Bảng báo giá cắt Laser kim loại tấm của Công Ty TNHH MTV INOX BÌNH MINH.
Qúy khách đang tìm địa chỉ gia công kim loại tấm uy tín – chất lượng – tiết kiệm chi phí? Bạn muốn tham khảo báo giá gia công kim loại tấm? Bạn muốn so sánh dịch vụ và báo giá gia công cắt laser – soi rãnh kim loại của những công ty nhận gia công để lựa chọn đơn vị phù hợp nhất với mình?Công ty TNHH MTV INOX BÌNH MINH tư vấn và báo giá dịch vụ chất lượng và rẻ nhất tại TPHCM.
Chúng tôi có đội ngũ kỹ sư tay nghề cao,địa chỉ 466/26 Tân Kỳ Tân Qúy,Phường Sơn Kỳ,Quận Tân Phú.Ngay trung tâm thuận tiện cho việc đi lại và vẩn chuyển hàng hóa.Bên cạnh đó Inox Bình Minh còn sở hữu những móc hiện đại nhập từ Hàn Quốc,Châu Âu:Máy cắt laser, máy chấn, máy soi rãnh, máy đột dập… phục vụ tối đa cho nhu cầu sử dụng dịch vụ gia công sản phẩm kim loại tấm của khách hàng
Dưới đây là bảngbáo giá gia công kim loại tấm của chúng tôi, mời quý khách hàng tham khảo:
1.Báo giá công cắt laser thép tấm – inox tấm:
STT | Vật liệu | Đơn giá (VNĐ/m) | Phụ cấp cắt lỗ (VNĐ/lỗ) |
A | BÁO GIÁ CẮT LASER SẮT THÉP TẤM | ||
1 | Dưới 1 mm | 4.000 | 250 |
2 | Dày 1-2mm | 6.000 | 350 |
3 | Dày 2-3 mm | 8.000 | 500 |
4 | Dày 3-4 mm | 9.000 | 700 |
5 | Dày 4-5 mm | 10.000 | 1.000 |
6 | Dày 5-6 mm | 11.000 | 1.000 |
7 | Dày 6-7 mm | 12.000 | 1.500 |
8 | Dày 7-8 mm | 14.000 | 1.500 |
9 | Dày 8-9 mm | 16.000 | 1.500 |
10 | Dày 9-10 mm | 17.000 | 1.700 |
11 | Dày 10-12 mm | 18.000 | 2.000 |
12 | Dày 12-13 mm | 19.000 | 2.000 |
13 | Dày 13-16 mm | 25.000 | 3.000 |
14 | Dày 16-18 mm | 32.000 | 4.000 |
15 | Dày 18-20 mm | 40.000 | 5.000 |
16 | Dày 20-22 mm | 46.000 | 5.000 |
17 | Dày 22-25 mm | 54.000 | 5.000 |
B | BÁO GIÁ CẮT LASER INOX | ||
1 | Dày 1 mm | 6.000 | 500 |
2 | Dày 1.5 mm | 8.000 | 500 |
3 | Dày 2 mm | 10.000 | 1.000 |
4 | Dày 3 mm | 12.000 | 1.500 |
5 | Dày 4 mm | 15.000 | 2.000 |
6 | Dày 5mm | 20.000 | 3.000 |
7 | Dày 6mm | 25.000 | 4.000 |
8 | Dày 7 mm | 28.000 | 4.000 |
9 | Dày 8 mm | 32.000 | 4.000 |
10 | Dày 9 mm | 35.000 | 4.000 |
11 | Dày 10 mm | 40.000 | 4.000 |
12 | Dày 11 mm | 42.000 | 4.000 |
13 | Dày 12 mm | 45.000 | 4.000 |
14 | Dày 13 mm | 65.000 | 4.000 |
15 | Dày 14 mm | 75.000 | 4.000 |
16 | Dày 15 mm | 80.000 | 4.000 |
17 | Dày 16 mm | 85.000 | 4.000 |
18 | Dày 18 mm | 90.000 | 4.000 |
19 | Dày 20 mm | 95.000 | 5.000 |
20 | Dày 22 mm | 100.000 | 5.000 |
21 | Dày 24 mm | 105.000 | 5.000 |
22 | Dày 25 mm | 110.000 | 5.000 |
23 | Dày 30 mm | 150.000 | 10.000 |
24 | Dày 35 mm | 200.000 | 15.000 |
25 | Dày 40 mm | 300.000 | 20.000 |
Inox Binh Minh đơn vị gia công bào rãnh kim loại ở Thành phố Hồ Chí Minh.
2 Báo giá gia công soi rãnh kim loại tấm:
STT | Vật liệu | Đơn giá (VND) | Đơn vị tính |
BÁO GIÁ GIA CÔNG SOI RÃNH | |||
1 | Dày 1 mm | 6.000 | m |
2 | Dày 1.5 mm | 8.000 | m |
3 | Dày 2 mm | 10.000 | m |
4 | Dày 3 mm | 14.000 | m |
5 | Dày 4 mm | 18.000 | m |
6 | Dày 5mm | 22.000 | m |
7 | Dày 6mm | 28.000 | m |
Ghi chú:
– Các sản phẩm Inox Bình Minh có thể báo giá theo m2, md, cái, bộ… Tùy theo từng sản phẩm, bản vẽ hay số lượng quý khách yêu cầu
– Đơn giá trên đã bao gồm thi công lắp đặt hoàn thiện
– Đơn giá trên đã bao gồm vận chuyển trong khu vực TPHCM
– Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT
– Sản phẩm thiết kế báo giá sẽ được căn cứ vào bản vẽ chi tiết theo hồ sơ thiết kế.
– Tất cả sản phẩm bảo hành 01 năm.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
- Địa chỉ: 466/26 Tân Kỳ Tân Quý, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TpHCM
- Điện thoại: 0985.808.587
- Email: info@inoxbinhminh.vn
- Website://inoxbinhminh.vn